韩日世界杯 · 巴西五度封王 · 罗纳尔多闪耀横滨
2002年5月31日至6月30日,32支球队在韩国和日本展开巅峰对决。巴西队以7战全胜的战绩夺冠,罗纳尔多攻入8球获得金靴。以下是完整排名榜单。
| 排名 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 |
7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 |
| 2 | 🇩🇪 德国 |
7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 |
7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 4 | 🇰🇷 韩国 |
7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 6 | 🏴 英格兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 7 | 🇸🇳 塞内加尔 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 8 | 🇺🇸 美国 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | 🇯🇵 日本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 10 | 🇩🇰 丹麦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | 🇲🇽 墨西哥 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | 🇮🇪 爱尔兰 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 13 | 🇸🇪 瑞典 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | 🇧🇪 比利时 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 15 | 🇮🇹 意大利 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 16 | 🇵🇾 巴拉圭 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 17 | 🇿🇦 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 18 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 20 | 🇨🇲 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 21 | 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 22 | 🇷🇺 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 24 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 25 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 26 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 27 | 🇳🇬 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 28 | 🇫🇷 法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 29 | 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 30 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 31 | 🇨🇳 中国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
| 32 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
7战全胜,罗纳尔多8球,里瓦尔多5球,3R组合无敌。
卡恩金手套,巴拉克领袖,决赛惜败巴西。
哈坎·苏克领衔,历史最佳战绩,3-2击败韩国。
亚洲奇迹,希丁克带队,闯入四强。
巴西 2-0 德国,罗纳尔多在下半场梅开二度,巴西第五次夺冠。
巴西前锋罗纳尔多攻入8球,荣获金靴奖;德国门将卡恩获金球奖。
韩国队历史性闯入四强(殿军),日本队进入16强,中国、沙特小组赛出局。
卫冕冠军法国队小组赛0进球,1平2负垫底出局;塞内加尔首战1-0击败法国。
中国、厄瓜多尔、斯洛文尼亚、塞内加尔是首次亮相世界杯。
韩国和日本联合主办,共20个球场,10个在韩国,10个在日本。
1/8决赛:德国1-0巴拉圭,英格兰3-0丹麦,巴西2-0比利时,土耳其1-0日本,韩国2-1意大利,西班牙4-3爱尔兰(点球),美国2-0墨西哥,塞内加尔2-1瑞典。
1/4决赛:巴西2-1英格兰,德国1-0美国,土耳其1-0塞内加尔,韩国5-3西班牙(点球)。